Lista de géneros | |||||
Ancyrosoma - Brachynema - Carpocoris - Chroantha - Codophila - Dolycoris Eurydema - Graphosoma - Holcostethus - Nezara - Jalla - Tholagmus - Ventocoris - Zicrona | |||||
Galería de Pentatomidae | |||||
Género Ancyrosoma | |||||
Ancyrosoma leucogrammes La Torre, Valencia, 22-05-10 MOhon | Ancyrosoma leucogrammes ¿Sevilla? 10-05-10 Aserrano | ||||
Género Brachynema | |||||
Brachynema germarii Tabernas, Almeria, 13-09-09, Faluke | |||||
Género Carpocoris | |||||
Carpocoris mediterraneus Montmell, Tarragona, 02-08-09, Cosetano | Carpocoris mediterraneus ¿Sevilla? 30-06-08 Aserrano | Carpocoris mediterraneus ¿Sevilla? 02-07-08 Aserrano | Carpocoris mediterraneus Vicar, Almería, 30-05-10, Faluke | Carpocoris mediterraneus IATA - Burjassot, Valencia, 02-06-10, MOhon | |
Carpocoris pudicus Vicar, Almería, 30-05-10, Faluke | |||||
Género Chroantha | |||||
Chroantha ornatula Roquetas del Mar, Almeria, 14-09-09, Faluke | Chroantha ornatula Roquetas del Mar, Almeria, 21-11-09, Faluke | ||||
Género Codophila | |||||
Codophila varia Vicar, Almería, 26-05-10, Faluke | Codophila varia Vicar, Almería, 30-05-10, Faluke | Codophila varia Adra, Almería, 31-05-10, Faluke | Codophila varia Alicante, 06-06-10 lagunadani | ||
Género Dolycoris | |||||
Dolycoris baccarum Montmell, Tarragona, 02-08-09, Cosetano | Dolycoris baccarum ¿Roquetas del Mar, Almeria? Junio-10, Faluke | ||||
Género Eurydema | |||||
Eurydema oleracea Benimamet, Valencia, 13-05-10, MOhon | Eurydema oleracea Orejo, Marina de Cudeyo, Cantabria, Rozadilla | Eurydema oleracea Benimamet, Valencia, 02-06-10, MOhon | |||
Eurydema ornata Adra, ALmería, 25-05-10, Faluke | Eurydema ornata Vicar, Almería, 30-05-10, Faluke | Eurydema ornata Benimamet, Valencia, 01-06-10, MOhon | Eurydema ornata Benimamet, Valencia, 01-06-10, MOhon | ||
Eurydema ventralis Benimamet, Valencia, 02-06-10, MOhon | |||||
Género Graphosoma | |||||
Graphosoma lineatum ¿Almería? Marenostrum | Graphosoma lineatum Cantereria, Valencia, 18-05-10, MOhon | ||||
Graphosoma semipunctatum ¿Almería? Marenostrum | Graphosoma semipunctatum Madrid, 01-06-10 Vega | Graphosoma semipunctatum Adra, Almería, 31-05-10, Faluke | Graphosoma semipunctatum Adra, Almería, 31-05-10, Faluke | ||
Género Holcostethus | |||||
Holcostethus strictus ¿Almería? MercedesAI | |||||
Género Nezara | |||||
Nezara viridula La Lloma Llarga, Valencia, 27-05-10, MOhon | Nezara viridula Paterna, Valencia, 26-05-10, MOhon | Nezara viridula Paterna, Valencia, 26-05-10, MOhon | Nezara viridula Cauce del Río Turia, Valencia, 06-06-10, MOhon | Nezara viridula Alicante, 09-06-10 lagunadani | |
Nezara viridula ¿Roquetas del Mar, Almeria? Junio-10, Faluke | Nezara viridula ¿Roquetas del Mar, Almeria? Junio-10, Faluke | Nezara viridula Fuengirola, Agosto-08, Skyploom | Nezara viridula Fuengirola, Agosto-08, Skyploom | ||
Género Jalla | |||||
Jalla dumosa Lugan, León, 01-05-10 Esperança Alomar | |||||
Género Tholagmus | |||||
Tholagmus cf. flavolineatus ¿Sevilla?, 06-08-09 Aserrano | |||||
Tholagmus strigatus ¿Sevilla?, 16-06-08 Aserrano | |||||
Género Ventocoris | |||||
Ventocoris falcatus Roquetas del Mar, Almeria, 14-09-09, Faluke | Ventocoris falcatus Vicar, Almería, 30-05-10, Faluke | Ventocoris falcatus ¿Roquetas del Mar, Almeria? Junio-10, Faluke | |||
Género Zicrona | |||||
Zicrona caerulea Orejo, Marina de Cudeyo, Cantabria, Junio-10, Rozadilla | Zicrona caerulea Orejo, Marina de Cudeyo, Cantabria, Junio-10, Rozadilla | ||||
Ancyrosoma - Brachynema - Carpocoris - Chroantha - Codophila - Dolycoris Eurydema - Graphosoma - Holcostethus - Nezara - Jalla - Tholagmus - Ventocoris - Zicrona |